Tastatur mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen – Bluetooth, Keymapping und USB-C – für die Nutzung der HHKB in Verbindung mit all Ihren modernen Geräten.
Tastatur mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen – Bluetooth,Keymapping und USB-C – für die Nutzung der HHKB in Verbindung mit all Ihren modernen Geräten.
Modell | HHKB Professional HYBRID (Weiß/Bedruckte Tastenkappen) HHKB Professional HYBRID (Holzkohlenschwarz/Bedruckte Tastenkappen) HHKB Professional HYBRID (Weiß/Tastenkappen ohne Beschriftung) HHKB Professional HYBRID (Holzkohlenschwarz/Tastenkappen ohne Beschriftung) |
Modellnummer | PD-KB800W PD-KB800B PD-KB800WN PD-KB800BN |
Gehäuseformat | Ultra-Kompakt Tenkeyless-Tastatur |
Layout | 60 Tasten mit nahezu symmetrischer Anordnung, modifiziertes US-ANSI-Layout |
Gehäusefarbe | Weiß (PD-KB800W/PD-KB800WN) Holzkohlenschwarz (PD-KB800B/PD-KB800BN) |
Tastenkappenfarbe | Weiß / Kühles Grau (PD-KB800W/PD-KB800WN) Holzkohlenschwarz (PD-KB800B/PD-KB800BN) |
Farbe der Tastenkappenbeschriftung | Schwarz (PD-KB800W) Schwarz (PD-KB800B) |
Tastenkappenbeschriftung | Langlebig, farbstoffsublimiert, bedruckt (PD-KB800W/PD-KB800B) Keine Beschriftung (PD-KB800WN/PD-KB800BN) |
Material von Tastenkappen und Leertaste | Polybutylenterephthalat (PBT) |
Tastengewicht | 45 g |
Tastenhub | 4 mm |
Tastensteigung | 19,05 mm |
Tastenschalter | Elektrostatische kapazitive Topre-Tastenschalter |
Aufbau der Tastenschalter | Gummikuppel, konische Feder |
Lebensdauer der Tastenschalter | 50 Millionen Anschläge |
Gehäuse- und Tastenergonomie | Zylindrisches Stufendesign Keymap-Anpassungssoftware *² Einstellungen werden auf HHKB geschrieben und gespeichert |
Bluetooth-Schnittstelle *³ | Bluetooth 4.2 LE (Klasse 2) Multipairing – bis zu vier Geräte |
Betriebsbereich der Bluetooth-Funkverbindung | 10 m |
Stromversorgung | 2 AA-Batterien |
Betriebsdauer | ca. 3 Monate *⁴ |
USB-Schnittstelle | USB Type-C |
Anpassung von Höhe | 3 Positionen |
Tastaturabmessungen(B x T x H) | 294 mm x 120 mm x 40 mm |
Individuelle Konfiguration mit DIP-Schaltern | Auswahl Tastaturmodus HHKB-Modus Lite Ext-Modus Mac-Modus Tastenzweisung und Hostaktivierungsfunktion Zuweisung Entfernentaste Metatastenzuweisung (Windows-Taste/Befehlstaste) Zuweisung ALT-Taste Host-PC aktivieren |
Tastaturgewicht | 540 g (ohne Batterien) |
Betriebstemperaturbereich | 5 °C – 35 °C (41°F – 95°F) |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 % – 80 % (nicht kondensierend) |
Herkunftsland | Made in Japan In Japan entwickelt Verpflichtung zu Qualität, Haltbarkeit und technologischer Perfektionierung |
Herstellergarantie | 2 Jahre PFU-Garantie *⁵ Austauschservice am nächsten Werktag *⁶ Umfasst den Austausch des defekten Produkts sowie die Versandkosten (hin und zurück). |
Windows
Windows® 10 (32-bit / 64-bit)
Windows® 8.1 (32-bit / 64-bit)
Windows® 7 (32-bit / 64-bit)
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008
Apple
macOS® Catalina 10.15
macOS® Mojave 10.14
macOS® High Sierra 10.13
macOS® Sierra 10.12
iOS® 11.4 oder höher
iPadOS® 13.0 oder höher
Android
Android 4.4™ KitKat oder höher
*² Die Keymap-Anpassungssoftware erfordert eine USB-Verbindung zu einem PC unter Windows® oder macOS®.
*³ Für die Bluetooth-Verbindung sind Windows® 10 oder Windows® 8.1, macOS® Catalina 10.15 oder macOS® Mojave 10.14, iPadOS® 13.0 oder höher, iOS® 11.4 oder höher, Android™ 4.4 KitKat oder höher erforderlich.
*⁴ Bei Verwendung von Alkalibatterien können unterschiedliche Batterietypen unterschiedliche Ergebnisse liefern.
*⁵ Gilt zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts im PFU EMEA Store.
*⁶ Nächster Arbeitstag in einigen Ländern verfügbar, geografische Beschränkungen treffen möglicherweise zu. Wenn nächster Arbeitstag nicht verfügbar ist, findet der Umtausch in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen statt.
*⁷ Die HHKB HYBRID funktioniert möglicherweise mit anderen Betriebssystemen, einschließlich vieler Linux-Distributionen. PFU kann jedoch nicht garantieren, dass die Tastatur mit anderen als den oben aufgeführten Betriebssystemen kompatibel ist.
Alle technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können sich jedoch aufgrund von Änderungen der Supportrichtlinien von PFU und Topre in Zukunft ändern.